Description
10Ah LiFePO4
Battery Capacity: 10Ah | Battery Power: 120Wh |
Battery Voltage: 12.8V | Maximum Charge/ Discharge Current: 10A |
Maximum Charge/ Discharge Current: 10A | Disharge Temperature Range: ﹣20-55℃ |
Maximum Charge Voltage: 14.5V | Discharge Cut-Off Voltage: 10V |
Screw size: F2 | Battery Size: 5.9*3.7*2.6 inch(15.2*9.6*6.5cm) |
Battery Weight: 2.43 lbs:(1.1kg) | Recommended charger: 12v 5A charger |
20Ah LiFePO4
Battery Capacity: 20Ah | Battery Power: 240Wh |
Battery Voltage: 12.8V | Maximum Charge/ Discharge Current: 20A |
Charge Temperature Range: 0-55℃ | Disharge Temperature Range: ﹣20-55℃ |
Maximum Charge Voltage: 14.5V | Discharge Cut-Off Voltage: 10V |
Screw size: M5 | Battery Size: 7.2*6.7*3 inch(18.2*17*7.7cm) |
Battery Weight: 5.70 lbs(2.6kg) | Recommended charger: 12v 5A charger |
30Ah LiFePO4
Battery Capacity: 30Ah | Battery Power: 360Wh |
Battery Voltage: 12.8V | Maximum Charge/ Discharge Current: 30A |
Charge Temperature Range: 0-55℃ | Disharge Temperature Range: ﹣20-55℃ |
Maximum Charge Voltage: 14.5V | Discharge Cut-Off Voltage: 10V |
Screw size: M5 | Battery Size: 7.2*6.9*3.2 inch(18.3*17.6*8.3cm) |
Battery Weight: 7.82 lbs(3.55kg) | Recommended charger: 12v 5A charger |